- Подробности
- Автор: Администратор
- Опубликовано: 28 Январь 2018
- Просмотров: 17836
300/50 гр. | Вареники Фри 250 руб. | ||
762 ккал. | С картофелем | ||
![]() |
|||
150/30 гр. | Сырные палочки 350 руб. | ||
620 ккал. | С соусом Тар-Тар | ||
|
|||
100/50 гр. | Гренки чесночные 120 руб. | ||
385 ккал. | С соусом Тар-Тар | ||
|
|||
250 гр. | Драники с сёмгой 290 руб. | ||
495 ккал. | |||
|
|||
150/2 гр. | Лук Фри 65 руб. | ||
360 ккал. | |||
|
|||
200/30 гр. | Пельмени жаренные фри 280 руб. | ||
606 ккал. | |||
|
|||
100/30 гр. | Креветки королевские острые 640 руб. | ||
100 ккал. | |||
|
|||
150/50 гр. | Тарелка под пиво малая 260 руб. | ||
550 ккал. | Гренки чесночные, сырные палочки,куриные палочки, соус "Тар-тар" | ||
|
|||
400/50 гр. | Тарелка под пиво большая 520 руб. | ||
1390 ккал. | Гренки чесночные, сырные палочки,куриные палочки, картофель Фри,соус "Тар-тар" | ||
|
|||
200 гр. | Картофель жареный с лесными грибами 225 руб. | ||
|
|||
|
|||
120\30 гр. | Блинчики со сметаной 50 руб. | ||
![]() |