- Подробности
- Автор: Администратор
- Опубликовано: 28 Январь 2018
- Просмотров: 13548
180/30 гр. | Сёмга, Форель гриль 1100 руб. | ||
385 ккал. | Лимон, маслины, оливки. | ||
|
|||
100/50 гр. | Язык говяжий на гриле 530 руб. | ||
140 ккал. | Свежие огурцы, томаты. | ||
|
|||
150/50 гр. | Стейк из говяжей вырезки 875 руб. | ||
315 ккал. | Свежие огруцы, томаты. | ||
|
|||
200 гр. | Овощи на гриле 255 руб. | ||
Помидор,шампиньоны,лук красный,цукини. | |||
|
|||
120/30 гр. | Шашлык из кальмар 420 руб. | ||
120 ккал. | Лимон, маслины, оливки | ||
|
|||
120/50 гр. | Шашлычок из курицы 280 руб. | ||
120 ккал. |
Куриное филе маринованное в чесночном соусе и добавлением пряностей, свежие огурцы, томаты. |
||
|
|||
220/50 гр. | Крылья куриные острые 360 руб. | ||
360 ккал. | Свежие огрурцы, томаты. | ||
|
|||
150/50 гр. | Шашлык из свинины 380 руб. | ||
410 ккал. | Шея свинная маринованная в гранатовом соусе, свежие огурцы, томаты. | ||
|
|||
180/50 гр. | Стейк из свиной корейки 430 руб. | ||
398 ккал. | Свежие огурцы, томаты. | ||
|